Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 27 9 9 0 0 91 13 +78
2 21 9 7 0 2 60 32 +28
3 21 9 7 0 2 62 14 +48
4 19 9 6 1 2 61 14 +47
5 16 9 5 1 3 52 20 +32
6 9 9 3 0 6 31 62 -31
7 7 9 2 1 6 21 48 -27
8 7 9 2 1 6 18 74 -56
9 5 9 1 2 6 12 60 -48
10 0 9 0 0 9 13 84 -71

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HORNETS CASTELLBISBAL 26 17 8 3.25
2 HORNETS CASTELLBISBAL 24 12 9 2.67
3 HORNETS CASTELLBISBAL 23 5 9 2.56
4 HCR CENT PATINS 22 6 9 2.44
5 CE BARCELONA TSUNAMIS A 19 7 8 2.38
6 CHL JUJOL GREEN A 17 9 9 1.89
7 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 16 7 9 1.78
8 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 14 6 9 1.56
9 CHL JUJOL BLACK B 14 8 15 0.93
10 CHL JUJOL BLACK B 13 3 15 0.87
11 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 12 1 9 1.33
12 CE BARCELONA TSUNAMIS A 12 7 9 1.33
13 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 11 4 8 1.38
14 SHARKS IGUALADA 10 3 9 1.11
15 CE BARCELONA TSUNAMIS A 9 5 9 1.00
16 CHL JUJOL GREEN A 9 1 9 1.00
17 HCR CENT PATINS 8 2 9 0.89
18 CHL JUJOL GREEN A 7 5 8 0.88
19 SHARKS IGUALADA 7 2 9 0.78
20 CHL JUJOL GREEN A 7 14 9 0.78

Resultados

No hay partidos programados próximamente.