ZAR
HL ZARAGOZA ALL STARS
LIGA PLATA MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 5 |
|
5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Últimos partidos
-
HL PLAYAS DE OROPESA B
6 – 3
HL ZARAGOZA ALL STARS
-
HL ZARAGOZA ALL STARS
1 – 2
CHL JUJOL
-
HL ZARAGOZA ALL STARS
3 – 1
METROPOLITANO HC
-
ESPANYA HC B
4 – 4
HL ZARAGOZA ALL STARS
-
HL ZARAGOZA ALL STARS
4 – 4
CP LÓSTREGOS LUCUS
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
| 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 5 |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Últimos partidos
-
SKULLS ALMÀSSERA
7 – 3
HL ZARAGOZA ALL STARS
-
HL ZARAGOZA ALL STARS
0 – 3
CHL JUJOL
-
ARANDA DE DUERO
7 – 3
HL ZARAGOZA ALL STARS
-
TRES CANTOS PC
11 – 0
HL ZARAGOZA ALL STARS
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
-
HL ZARAGOZA ALL STARS
0 – 11
HOCKEY CLUB RUBÍ CENT PATINS
-
CDE PATINAJE LÍNEA MADRID
5 – 2
HL ZARAGOZA ALL STARS
-
CHL ARANDA DE DUERO
3 – 1
HL ZARAGOZA ALL STARS