SAD
AE SANT ANDREU
LIGA ELITE FEMENINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 12 | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 30 | |
| 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 53 | 34 | |
| 4 |
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 43 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 |
LIGA ELITE MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 113 | |
| 2 | 48 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 86 | |
| 3 | 40 | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 83 | |
| 4 | 33 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 66 | |
| 5 | 32 | 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 90 | |
| 6 | 21 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 69 | |
| 7 | 19 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | |
| 8 | 15 | 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 51 | |
| 9 |
|
9 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 42 |
| 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 42 |
Últimos partidos
-
ESPANYA HC
21 – 1
AE SANT ANDREU
-
CHL JUJOL JOKERS
8 – 3
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
4 – 5
METROPOLITANO HC
-
AE SANT ANDREU
2 – 9
ESPANYA HC
-
TRES CANTOS PC KAMIKAZES
4 – 1
AE SANT ANDREU
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 28 | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 29 | |
| 3 |
|
32 | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 28 |
| 4 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 50 | 52 | |
| 6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 47 | |
| 7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 69 | |
| 8 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 97 |
Últimos partidos
-
AE SANT ANDREU
1 – 2
TRES CANTOS PC - KAMIKAZES
-
CPL VALLADOLID B
1 – 5
AE SANT ANDREU
-
CD LUDIC MEDINA
1 – 7
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
13 – 0
CPL MADRID-FENIX
-
CHL PREMIA
1 – 8
AE SANT ANDREU
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 125 | |
| 2 | 44 | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 142 | |
| 3 |
|
38 | 0 | 18 | 12 | 2 | 4 | 98 |
| 4 | 31 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | |
| 5 | 26 | 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 84 | |
| 6 | 24 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 47 | |
| 7 | 22 | 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 87 | |
| 8 | 21 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | |
| 9 | 13 | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 62 | |
| 10 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 42 |
Últimos partidos
-
AE SANT ANDREU
12 – 5
ASME TUCANS
-
ESPANYA HC B
2 – 5
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
5 – 5
CP CASTELLBISBAL
-
ARONA TENERIFE GUANCHES
4 – 9
AE SANT ANDREU
-
HC CASTELLÓN B
5 – 3
AE SANT ANDREU
LIGA ÉLITE INFANTIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | |
| 2 | 17 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | |
| 3 |
|
16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 |
| 4 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 | |
| 6 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | |
| 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 |
Últimos partidos
-
AE SANT ANDREU
4 – 4
SKULLS ALMÀSSERA
-
HL ARANDA DE DUERO
0 – 6
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
1 – 1
CDE PATINAJE LÍNEA MADRID
-
CHC LAS ROZAS
3 – 5
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
0 – 3
CPL VALLADOLID
LIGA ÉLITE MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 95 | |
| 2 | 41 | 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 101 | |
| 3 | 41 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 80 | |
| 4 | 40 | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 114 | |
| 5 | 22 | 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 75 | |
| 6 | 19 | 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 58 | |
| 7 | 18 | 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | |
| 8 | 18 | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 60 | |
| 9 |
|
16 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 69 |
| 10 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 38 |
Últimos partidos
-
HC RUBÍ CENT PATINS
4 – 1
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
6 – 8
HC RUBÍ CENT PATINS
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | |
| 3 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 |
Últimos partidos
-
AE SANT ANDREU
1 – 5
ESPANYA HOQUEI CLUB
-
AE SANT ANDREU
10 – 3
HOCKEY CLUB CASTELLÓN
-
TRES CANTOS PATIN CLUB
4 – 7
AE SANT ANDREU
-
HOQUEI CLUB RUBI CENT PATINS
0 – 5
AE SANT ANDREU
-
CLUB HOQUEI LINIA JUJOL
4 – 3
AE SANT ANDREU
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
-
AE SANT ANDREU
8 – 0
CPL VALLADOLID
-
HC CASTELLÓN
2 – 3
AE SANT ANDREU
-
CHC LAS ROZAS
3 – 3
AE SANT ANDREU
-
AE SANT ANDREU
4 – 1
HOCKEY CLUB RUBÍ CENT PATINS
-
CHL ARANDA DE DUERO
0 – 3
AE SANT ANDREU