CAMBRA SANCHEZ MARC
23
Goles
10
Asistencias
57
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2022 | 5 | 2 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE ASCENSO LIGA NACIONAL ALEVÍN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ALEVIN | 9 | 6 | 5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ELITE INFANTIL | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 11 | 4 | 0 | 0.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XXI - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 7 | 3 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2022
-
3 – 2
-
1 – 1
-
1 – 1
-
3 – 1
-
1 – 1
- LIGA ORO MASCULINA
-
6 – 4
-
4 – 1
-
0 – 13
-
9 – 1
-
4 – 5
-
8 – 11
-
4 – 2
-
3 – 2
-
6 – 1
-
0 – 12
-
5 – 6
-
5 – 9
-
19 – 1
-
6 – 3
-
0 – 8