PEREZ SANCHEZ PAU
0
Goles
0
Asistencias
0
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE ASCENSO LIGA NACIONAL ALEVÍN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE DE ASCENSO LIGA NACIONAL ALEVIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ORO ALEVIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ORO INFANTIL - PRIMERA FASE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA PLATA MASCULINA
-
5 – 5
-
1 – 10
-
1 – 7
-
2 – 9
-
4 – 3
-
5 – 3
-
4 – 5
-
5 – 2
-
2 – 1
-
1 – 5
-
2 – 3
-
0 – 3
-
3 – 4
- LIGA PLATA MASCULINA 23-24
-
7 – 0
-
2 – 2
-
4 – 4
-
2 – 3
-
4 – 4
-
2 – 9
-
5 – 3