REYES SOSA NICOLAS
2
Goles
1
Asistencias
9
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ALEVÍN | 9 | 2 | 1 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE MASCULINA 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA ÉLITE MASCULINA 22-23
-
12 – 2
-
0 – 3
-
4 – 7
-
7 – 4
-
7 – 3
-
4 – 4
-
5 – 1
-
6 – 3
-
2 – 5
-
6 – 1
-
2 – 6
-
4 – 4
-
4 – 3
-
6 – 6
-
4 – 2
-
6 – 2
-
6 – 2
-
5 – 5
- LIGA ORO MASCULINA
-
7 – 5
-
8 – 4