VALLES PESUDO XAVIER
20
Goles
12
Asistencias
67
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL | 5 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE ASCENSO LIGA NACIONAL ALEVÍN | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ELITE INFANTIL | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 18 | 4 | 3 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 23-24 | 18 | 2 | 3 | 0.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA 22-23 | 13 | 9 | 3 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA ORO MASCULINA
-
10 – 1
-
5 – 2
-
10 – 3
-
1 – 7
-
7 – 2
-
2 – 5
-
2 – 3
-
5 – 4
-
0 – 9
-
7 – 3
-
5 – 5
-
3 – 1
-
8 – 5
-
3 – 9
-
11 – 4
-
4 – 2
-
2 – 5
-
5 – 10
-
7 – 1
-
5 – 5