ORCAS
ORCAS OROPESA
COPA FEDERACIÓ SENIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Últimos partidos
-
ORCAS OROPESA
4 – 2
DINOS BORRIOL
-
CPH SKULLS PLATA
18 – 2
ORCAS OROPESA
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
5 – 5
ORCAS OROPESA
LLIGA FPCV JUNIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | |
| 2 | 30 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | |
| 3 | 22 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 92 | |
| 4 | 18 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | |
| 5 | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | |
| 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Últimos partidos
-
ORCAS OROPESA
0 – 6
LLOPS VILA-REAL
LLIGA FPCV JUVENIL
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 161 | |
| 2 | 46 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 108 | |
| 3 | 45 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 108 | |
| 4 | 28 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 61 | |
| 5 | 28 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 73 | |
| 6 | 27 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 67 | |
| 7 | 21 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 65 | |
| 8 |
|
15 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 |
| 9 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
| 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 24 |
Últimos partidos
-
ORCAS OROPESA
3 – 1
LLOPS VILA-REAL
-
TITANES ELCHE
1 – 3
ORCAS OROPESA