TAU
TAURONS NULES OROPESA
LLIGA FPCV ALEVÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Últimos partidos
-
DRAGONS EL PUIG BLANCO
5 – 5
TAURONS NULES OROPESA
Próximos partidos
-
SKULLS 2014
–
TAURONS NULES OROPESA
-
SKULLS 2015
–
TAURONS NULES OROPESA
-
LLOPS VILA-REAL
–
TAURONS NULES OROPESA
-
TITANES ELCHE
–
TAURONS NULES OROPESA
-
DINOS BORRIOL
–
TAURONS NULES OROPESA
LLIGA FPCV BENJAMÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
-
TAURONS NULES OROPESA
–
ALAS SAGUNTO
-
DIABLOS MISLATA
–
TAURONS NULES OROPESA
LLIGA FPCV PREBENJAMÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Próximos partidos
-
TAURONS NULES OROPESA
–
ALAS SAGUNTO
-
DIABLOS MISLATA
–
TAURONS NULES OROPESA