Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 9 3 3 0 0 0 10 +2
2 5 3 1 1 0 1 9 +5
3 4 3 1 0 1 1 8 +4
4 0 3 0 0 0 3 2 +18

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 PHÉNIX DE RIS-ORANGIS 5 2 5 1.00
2 HCR CENT PATINS 4 1 5 0.80
3 PHÉNIX DE RIS-ORANGIS 4 0 5 0.80
4 HCR CENT PATINS 3 2 5 0.60
5 HCR CENT PATINS 2 0 5 0.40
6 HCR CENT PATINS 2 2 5 0.40
7 PHÉNIX DE RIS-ORANGIS 2 1 5 0.40
8 CPL VALLADOLID 2 1 5 0.40
9 CPL VALLADOLID 2 1 5 0.40
10 CPL VALLADOLID 2 0 5 0.40
11 CPL VALLADOLID 2 0 5 0.40
12 TIGERS STEGERSBACH 2 0 5 0.40
13 PHÉNIX DE RIS-ORANGIS 1 0 4 0.25
14 CPL VALLADOLID 1 0 4 0.25
15 HCR CENT PATINS 1 1 5 0.20
16 HCR CENT PATINS 1 0 5 0.20
17 HCR CENT PATINS 1 0 5 0.20
18 HCR CENT PATINS 1 0 5 0.20
19 HCR CENT PATINS 1 1 5 0.20
20 PHÉNIX DE RIS-ORANGIS 1 2 5 0.20
No hay partidos programados próximamente.