EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MEN

Ver clasificación completa →
# Jugador Equipo G As PJ G/P Az Rj
1 12 3 7 1.71 0 0
2 12 9 7 1.71 0 0
3 9 2 6 1.50 0 0
4 9 5 6 1.50 0 0
5 8 6 7 1.14 0 0
6 8 2 7 1.14 0 0
7 7 1 7 1.00 0 0
8 6 0 6 1.00 0 0
9 6 8 7 0.86 0 0
10 6 1 7 0.86 0 0
11 6 4 7 0.86 0 0
12 6 3 7 0.86 0 0
13 5 4 7 0.71 0 0
14 5 1 7 0.71 0 0
15 4 1 6 0.67 0 0
16 4 0 6 0.67 0 0
17 4 3 7 0.57 0 0
18 4 0 7 0.57 0 0
19 4 0 7 0.57 0 0
20 4 1 7 0.57 0 0
Ver los 130 jugadores →

EUROPEAN CHAMPIONSHIP JUNIOR MEN

Ver clasificación completa →
# Jugador Equipo G As PJ G/P Az Rj
1 16 8 8 2.00 0 0
2 11 2 6 1.83 0 0
3 9 4 8 1.13 0 0
4 8 4 6 1.33 0 0
5 8 7 8 1.00 0 0
6 6 2 6 1.00 0 0
7 6 4 6 1.00 0 0
8 6 9 6 1.00 0 0
9 6 1 8 0.75 0 0
10 6 7 8 0.75 0 0
11 5 4 6 0.83 0 0
12 5 5 6 0.83 0 0
13 5 2 6 0.83 0 0
14 5 2 6 0.83 0 0
15 5 5 6 0.83 0 0
16 5 4 8 0.63 0 0
17 5 5 8 0.63 0 0
18 5 5 8 0.63 0 0
19 5 6 8 0.63 0 0
20 5 4 8 0.63 0 0
Ver los 102 jugadores →

EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR WOMEN

Ver clasificación completa →
# Jugador Equipo G As PJ G/P Az Rj
1 9 7 6 1.50 0 0
2 7 1 6 1.17 0 0
3 6 3 6 1.00 0 0
4 5 5 6 0.83 0 0
5 5 0 6 0.83 0 0
6 4 4 6 0.67 0 0
7 4 5 6 0.67 0 0
8 4 0 6 0.67 0 0
9 3 5 6 0.50 0 0
10 3 6 6 0.50 0 0
11 3 1 6 0.50 0 0
12 2 3 6 0.33 0 0
13 2 2 6 0.33 0 0
14 2 0 6 0.33 0 0
15 2 0 6 0.33 0 0
16 1 3 6 0.17 0 0
17 1 1 6 0.17 0 0
18 1 0 6 0.17 0 0
19 1 0 6 0.17 0 0
20 1 0 6 0.17 0 0
Ver los 55 jugadores →

EUROPEAN CHAMPIONSHIP U17 MEN

Ver clasificación completa →
# Jugador Equipo G As PJ G/P Az Rj
1 13 6 6 2.17 0 0
2 12 0 6 2.00 0 0
3 11 4 6 1.83 0 0
4 10 6 6 1.67 0 0
5 10 4 6 1.67 0 0
6 9 8 6 1.50 0 0
7 8 4 6 1.33 0 0
8 7 1 6 1.17 0 0
9 6 7 6 1.00 0 0
10 6 1 6 1.00 0 0
11 6 1 6 1.00 0 0
12 5 1 6 0.83 0 0
13 5 6 6 0.83 0 0
14 5 4 6 0.83 0 0
15 5 4 6 0.83 0 0
16 5 2 6 0.83 0 0
17 4 3 6 0.67 0 0
18 4 3 6 0.67 0 0
19 4 2 6 0.67 0 0
20 4 1 6 0.67 0 0
Ver los 111 jugadores →

EUROPEAN CHAMPIONSHIP U17 MEN

Ver clasificación completa →
# Jugador Equipo G As PJ G/P Az Rj
1 11 5 6 1.83 0 0
2 11 8 6 1.83 0 0
3 9 1 6 1.50 0 0
4 9 9 6 1.50 0 0
5 9 2 6 1.50 0 0
6 8 6 6 1.33 0 0
7 7 2 6 1.17 0 0
8 7 7 6 1.17 0 0
9 7 4 6 1.17 0 0
10 6 3 6 1.00 0 0
11 6 3 6 1.00 0 0
12 6 2 6 1.00 0 0
13 6 7 6 1.00 0 0
14 6 0 6 1.00 0 0
15 5 3 6 0.83 0 0
16 5 5 6 0.83 0 0
17 5 6 6 0.83 0 0
18 5 8 6 0.83 0 0
19 5 0 6 0.83 0 0
20 5 4 6 0.83 0 0
Ver los 88 jugadores →

EUROPEAN LEAGUE CITTADELLA 2025

Ver clasificación completa →

WOMEN EUROPEAN LEAGUE RUBI 2025

Ver clasificación completa →

WOMEN EUROPEAN LEAGUE VALLADOLID 2026

Ver clasificación completa →