Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CZECH REPUBLIC 11 5 6 1.83
2 ITALY 11 8 6 1.83
3 CZECH REPUBLIC 9 1 6 1.50
4 ITALY 9 9 6 1.50
5 SLOVAKIA 9 2 6 1.50
6 SLOVAKIA 8 6 6 1.33
7 ITALY 7 2 6 1.17
8 SLOVAKIA 7 7 6 1.17
9 SLOVAKIA 7 4 6 1.17
10 CZECH REPUBLIC 6 3 6 1.00
11 CZECH REPUBLIC 6 3 6 1.00
12 CZECH REPUBLIC 6 2 6 1.00
13 CZECH REPUBLIC 6 7 6 1.00
14 FRANCE 6 0 6 1.00
15 FRANCE 5 3 6 0.83
16 CZECH REPUBLIC 5 5 6 0.83
17 CZECH REPUBLIC 5 6 6 0.83
18 SLOVAKIA 5 8 6 0.83
19 BELGIUM 5 0 6 0.83
20 FRANCE 5 4 6 0.83

Resultados

No hay partidos programados próximamente.