IRE
IRELAND
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Últimos partidos
-
GREAT BRITAIN
10 – 1
IRELAND
-
IRELAND
1 – 8
GERMANY
-
SWEDEN
7 – 0
IRELAND
-
IRELAND
2 – 14
ITALY
-
IRELAND
2 – 3
POLAND
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Últimos partidos
-
IRELAND
0 – 2
BELGIUM
-
CZECH REPUBLIC
12 – 6
IRELAND
-
GREAT BRITAIN
5 – 4
IRELAND
-
ITALY
6 – 1
IRELAND
-
IRELAND
4 – 8
BELGIUM