CAL
CALVIA HC
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 |
|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
Últimos partidos
-
CALVIA HC
1 – 3
CLUB TISO PATIN
-
ADC ALQUIMIA INLINE
2 – 6
CALVIA HC
-
CALVIA HC
0 – 7
SUMENDI
-
CHL ARTABROS
6 – 3
CALVIA HC
Próximos partidos
-
CALVIA HC
09:30
LOBOS DE CASTILLA
-
CALVIA HC
13:45
PUMAS DEL NORTE
-
ROLLING LEMONS VALLADOLID
16:00
CALVIA HC
-
CALVIA HC
–
BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA
-
CALVIA HC
–
SUMENDI
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 |
|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Últimos partidos
-
CALVIA HC
1 – 3
CLUB TISO PATIN
-
ADC ALQUIMIA INLINE
2 – 6
CALVIA HC
-
CALVIA HC
0 – 7
SUMENDI
-
CHL ARTABROS
6 – 3
CALVIA HC
Próximos partidos
-
CALVIA HC
09:30
LOBOS DE CASTILLA
-
CALVIA HC
13:45
PUMAS DEL NORTE
-
ROLLING LEMONS VALLADOLID
16:00
CALVIA HC