TISO
CLUB TISO PATIN
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
|
9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
Últimos partidos
-
CALVIA HC
1 – 3
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
3 – 6
ROLLING LEMONS VALLADOLID
-
PUMAS DEL NORTE
2 – 7
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
3 – 2
LOBOS DE CASTILLA
Próximos partidos
-
RAPTORS SOBRE8RUEDAS
–
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
10:45
ADC ALQUIMIA INLINE
-
CLUB TISO PATIN
–
FUENGIROLA LIONS
-
LOS MAMUTS HOCKEY
–
CLUB TISO PATIN
-
SUMENDI
10:00
CLUB TISO PATIN
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 |
|
9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Últimos partidos
-
CALVIA HC
1 – 3
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
3 – 6
ROLLING LEMONS VALLADOLID
-
PUMAS DEL NORTE
2 – 7
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
3 – 2
LOBOS DE CASTILLA
Próximos partidos
-
CLUB TISO PATIN
10:45
ADC ALQUIMIA INLINE
-
SUMENDI
10:00
CLUB TISO PATIN
-
CLUB TISO PATIN
18:30
CHL ARTABROS