LOBOS
LOBOS DE CASTILLA
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 |
|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
Últimos partidos
-
LOBOS DE CASTILLA
7 – 3
ADC ALQUIMIA INLINE
-
SUMENDI
7 – 1
LOBOS DE CASTILLA
-
LOBOS DE CASTILLA
3 – 7
CHL ARTABROS
-
CLUB TISO PATIN
3 – 2
LOBOS DE CASTILLA
Próximos partidos
-
CALVIA HC
09:30
LOBOS DE CASTILLA
-
LOBOS DE CASTILLA
12:30
ROLLING LEMONS VALLADOLID
-
PUMAS DEL NORTE
19:45
LOBOS DE CASTILLA
-
BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA
–
LOBOS DE CASTILLA
-
LOBOS DE CASTILLA
–
CHL ARTABROS
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 |
|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Últimos partidos
-
LOBOS DE CASTILLA
7 – 3
ADC ALQUIMIA INLINE
-
SUMENDI
7 – 1
LOBOS DE CASTILLA
-
LOBOS DE CASTILLA
3 – 7
CHL ARTABROS
-
CLUB TISO PATIN
3 – 2
LOBOS DE CASTILLA
Próximos partidos
-
CALVIA HC
09:30
LOBOS DE CASTILLA
-
LOBOS DE CASTILLA
12:30
ROLLING LEMONS VALLADOLID
-
PUMAS DEL NORTE
19:45
LOBOS DE CASTILLA