ORC
ORCAS DE OROPESA
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
Próximos partidos
-
CLUB TISO PATIN
–
ORCAS DE OROPESA
-
ORCAS DE OROPESA
–
RAPTORS SOBRE8RUEDAS
-
FUENGIROLA LIONS
–
ORCAS DE OROPESA
-
ORCAS DE OROPESA
–
LOS MAMUTS HOCKEY
-
ORCAS DE OROPESA
–
CHL TROYANOS